Características | célula procarionte | Célula eucarionte |
Tamaño de las células | 1 – 10 micras | 10 – 100 micras |
Organelos con membrana | Solo ribosomas | Ribosomas, núcleo, mitocondrias, vacuolas, cloroplastos, lisosomas, endosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmico. |
Núcleo | Ausente | Presente |
Un solo cromosoma circular “desnudo” sin proteínas | Cromosoma en forma lineal, con proteínas | |
Citoplasma | Carece de citoesqueleto | Con citoesqueleto |
Citoesqueleto | No | Si |
Pared celular | Presente | Ausente en animales, presentes en hongos (quitina) y plantas (celulosa) |
Complejidad celular | Unicelulares | Unicelulares y pluricelulares |
Superficie celular | Membrana y pared celular | Membrana y algunos con pared celular |
Organismos | Bacterias, arqueobacterias | Protistas, hongos, plantas y animales |
Diferenciación celular | No | si |
7/11/11
DIFERENCIAS ENTRE CÉLULA PROCARIONTE Y CÉLULA EUCARIONTE bloque II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario